Description
UNV UTP Cat 6 Cables
Product model | CAB-LC3100A-IN | ||||||
Product specification | HSYV-6 4×2×0.57 |
|
|||||
Test Standard | ISO/IEC 11801,TIA/EIA 568B.2 | ||||||
Conductor | Material | Solid-Bare Copper | |||||
AWG | 23 | ||||||
Nom. O.D.(mm) | 0.57±0.005 mm | ||||||
DC resistance | ≤95 Ω/km | ||||||
Insulation | Material | HDPE | |||||
Thickness | 0.2±0.02 mm | ||||||
Diameter | 1.02±0.05 mm | ||||||
Color | Blue/White- Blue | Green/White-Green | Electrical Characteristics:
Frequency Characteristic RL ATT NEXT impedance MHz ohm ≥dB/100m ≤dB/100m ≥dB/100m 1 100±15 20.0 2.0 74.3 4 100±15 23.0 3.8 65.3 10 100±15 25.0 6.0 59.3 16 100±15 25.0 7.6 56.2 20 100±15 25.0 8.5 54.8 31.25 100±15 23.6 10.7 51.9 62.5 100±15 21.5 15.4 47.4 100 100±15 20.1 19.8 44.3 155 100±15 18.9 24.7 41.7 200 100±15 18.0 29.0 39.8 250 100±15 17.3 32.8 38.3
Frequency FEXT PS NEXT PS FEXT Phase delay MHz ≥dB/100m ≥dB/100m ≥dB/100m ≤ns/100m 1 63.8 72.3 64.8 570.0 4 51.7 63.3 57.7 552.0 10 43.8 57.3 44.8 545.4 16 39.7 54.3 40.7 543.0 20 37.7 52.8 38.7 542.0 31.25 33.9 49.9 34.9 540.4 62.5 27.8 45.4 28.8 538.6 100 23.8 42.3 24.8 537.4 150 20.2 39.4 20.9 536.0 200 17.7 37.8 18.7 536.0 250 15.8 36.3 16.8 536.0 |
||||
Orange
/White-Orange |
Brown/White-Brown | ||||||
Pitch | Offset pitch | ≤20 mm | |||||
Cable pitch | ≤120 mm | ||||||
Sheath | Material | PVC(complies RoHS/REAC) | |||||
External O.D. | 6.2±0.3 mm | ||||||
Color | Blue(RAL5015) | ||||||
Tensile strength | >13.5 Mpa | ||||||
Thickness | 0.6±0.05 mm | ||||||
Surface Printing | Letter height | 3.0±0.3 mm | |||||
Color | Black | ||||||
Print error
& Space |
1±0.005 m | ||||||
Case number | Yes | ||||||
Packing | Packing | Carton | |||||
Once packing dimension | 420mm*205mm*420mm | ||||||
Twice packing dimension | 450mm*440mm*445mm | ||||||
Twice packing quantity | 2 cases | ||||||
Packing length | 305±1m | ||||||
Rip-cord | Yes | Crossing backbone | Yes | ||||
Ambient temperature | -20℃~60℃ | ||||||
Reviews
There are no reviews yet.